Spezifikationen
Informationen zum Produkt
| Hersteller: | Optifuse |
| Gesamtabmessungen: | 0.75 x 0.2 x 0.79in |
| Sicherung Größe/Gruppe: | Regulär (ATO/ATC-Stil) |
| Reaktionszeit: | Schnell wirkend |
| Unterbrechungsfestigkeit - DC (A): | 1000 |
| Nennspannung DC: | 80 |
Versand von Ort: Ubstadt-Weiher, Baden-Württemberg, Deutschland
Mengenrabatte verfügbar
| Menge | Preis |
|---|---|
| 1-4 | €5,89 |
| 5-9 | €5,53 |
| 10-49 | €5,19 |
| 50-99 | €4,49 |
| 100-249 | €4,21 |
| 250-499 | €3,93 |
| 500-999 | €3,65 |
| 1000-99999 | €3,51 |
Menge auf Lager: 227
| Hersteller: | Optifuse |
| Gesamtabmessungen: | 0.75 x 0.2 x 0.79in |
| Sicherung Größe/Gruppe: | Regulär (ATO/ATC-Stil) |
| Reaktionszeit: | Schnell wirkend |
| Unterbrechungsfestigkeit - DC (A): | 1000 |
| Nennspannung DC: | 80 |
| Einheit Typ: | Jede |
| Drop Ship Artikel: | Optifuse |
| Versand vom Standort: | Ubstadt-Weiher, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Hersteller Land: | TW |
| RoHS-konform: | Ja |
| Zulassungsstellen: | cURus; CSA; UL 248 |
| Wichtige Sicherheitsstandards: | UL/CSA |
| Verwandte Artikel | Sku | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
ANR80-UL-1A |
Fuses, ANR80-UL, Regular (ATO/ATC®… |
|
|
ANR80-UL-4A |
Fuses, ANR80-UL, Regular (ATO/ATC®… |
|
|
ANR80-UL-20A |
Fuses, ANR80-UL, Regular (ATO/ATC®… |
|
|
ANR80-UL-3A |
Fuses, ANR80-UL, Regular (ATO/ATC®… |
|
|
ANR80-UL-10A |
Fuses, ANR80-UL, Regular (ATO/ATC®… |
|