Spezifikationen
Informationen zum Produkt
| Hersteller: | Optifuse |
| Gesamtabmessungen: | 0.77 x 0.22 x 0.79in |
| Sicherung Größe/Gruppe: | Regulär (ATO/ATC-Stil) |
| Reaktionszeit: | Schnell wirkend |
| Unterbrechungsfestigkeit - DC (A): | 1000 |
| Nennspannung DC: | 32 |
Versand von Ort: Ubstadt-Weiher, Baden-Württemberg, Deutschland
Mengenrabatte verfügbar
| Menge | Preis |
|---|---|
| 1-4 | €0,55 |
| 5-9 | €0,51 |
| 10-49 | €0,48 |
| 50-99 | €0,42 |
| 100-249 | €0,39 |
| 250-499 | €0,37 |
| 500-999 | €0,34 |
| 1000-99999 | €0,33 |
Menge auf Lager: 1690
| Hersteller: | Optifuse |
| Gesamtabmessungen: | 0.77 x 0.22 x 0.79in |
| Sicherung Größe/Gruppe: | Regulär (ATO/ATC-Stil) |
| Reaktionszeit: | Schnell wirkend |
| Unterbrechungsfestigkeit - DC (A): | 1000 |
| Nennspannung DC: | 32 |
| Einheit Typ: | Jede |
| Drop Ship Artikel: | Optifuse |
| Versand vom Standort: | Ubstadt-Weiher, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Hersteller Land: | TW |
| RoHS-konform: | Ja |
| Verwandte Artikel | Sku | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
ANR-4A |
Sicherungen, ANR, Auto Regular (ATO/ATC®... |
|
|
ANR-I-4A |
Sicherungen, ANR-I, Regulär (ATO/ATC®), ... |
|
|
ANR-UL-2A |
Sicherungen, ANR-UL, Regulär (ATO/ATC®),... |
|
|
ANR-UL-30A |
Sicherungen, ANR-UL, Regulär (ATO/ATC®),... |
|
|
ANR-UL-40A |
Sicherungen, ANR-UL, Regulär (ATO/ATC®),... |
|