Spezifikationen
Detaillierte Beschreibung
Dieser 2-Wege-Buchsenstecker von Amp Sine ist langlebig und funktional mit Buchsenkontakten der Größe 16. Mit 13 A ist dieser graue Stecker leistungsstark und durch eine IP67-Standarddichtung geschützt. Passend für die AT04-2P-Buchse.
Informationen zum Produkt
| Hersteller: | Amphenol Sine |
| Farbe: | Grau |
| Geschlecht: | Weiblich |
| Maximale Stromstärke: | 13A |
| Temperatur-Bewertungsbereich: | -55 °C bis 125 °C |
| Drahtstärke: | 14–20 AWG |
| Schutzgrad: | IP67 |
| Kontaktgröße: | 16 |
| Anzahl der Kavitäten: | 12, X2-Positionsschlüssel |
| Kabelbereich: | 14–20 AWG |
| Kontaktart (Stift/Buchse/Stecker): | Buchse |
| Dichtungsdurchmesser: | 2,24 mm - 3,68 mm |
| Dichtungsmaterial: | Silikonelastomer |
| Gehäusematerial: | Thermoplast |
| Haltbarkeit des Steckzyklus: | >100 |
| Artikel Gewicht (kg): | 0.0045 |
| Isolationswiderstand: | 1000 Megaohm bei 25 °C |
| Anschlusscode: | N / A |
| Versiegelt: | N / A |
| Gesamtabmessungen: | N / A |
| Sekundärverriegelung: | N / A |
| Klingenbreite: | N / A |
| Gehäusematerial: | N / A |
| Kontaktmaterial: | N / A |
| Arbeitszyklus: | N / A |
| Mechanische Lebensdauer: | N / A |
| Montage: | N / A |
| Gruppe Typ: | Low Pin Steckverbinder |
| Anzahl der Pole: | 0 |
| Nenndruck: | N / A |
| Nenngeschwindigkeit/Durchfluss: | N / A |
| Überzug: | N / A |
| Geräuschpegel: | N / A |
| Sound-Typ: | N / A |
| Bolzengröße: | N / A |
| Spannung: | N / A |
| Produktfamilie : | N / A |
| Typische Anwendung(en): | N / A |
| Typ zurücksetzen: | N / A |
| Kontakt System: | N / A |
| Form: | N / A |
| Verbindungssystem: | N / A |
| PrimärverriegelungKontakt): | N / A |
| Minimale Teilung: | N / A |
| Vibrationsbeständigkeit: | N / A |
| Stärke der Vibration: | N / A |
| Kontakt Versiegelung: | N / A |
| Art der Dichtung (Stecker): | N / A |
| Art der Dichtung (Kabel): | N / A |
| Art des Verriegelungsmechanismus (Stecker): | N / A |
| Zusätzliche Merkmale: | N / A |
| Querschnitt des Drahtes: | N / A |
| Rastereinheit: | N / A |
| Kontaktplattierung: | N / A |
| Hintere Dichtung Typ: | N / A |
| Farbe der Dichtung: | N / A |
| Dielektrische Festigkeit: | N / A |
| Konstruktion: | N / A |
| Aktuator Typ: | N / A |
| Anzahl der Schaltkreise: | N / A |
| Sicherung Größe/Gruppe: | N / A |
| Reaktionszeit: | N / A |
| Sicherungstyp: | N / A |
| Kontakt Style: | N / A |
| Unterbrechungsfestigkeit - AC (A): | N / A |
| Unterbrechungsfestigkeit - DC (A): | N / A |
| Nennspannung AC: | N / A |
| Nennspannung DC: | N / A |
| Kontakt Länge: | N / A |
| Kabeleingang: | N / A |
| Eingangsseite: | N / A |
| Eintrag Größe: | N / A |
| Pfostengröße: | N / A |
| Montagezentrum: | N / A |
| Größe der Basis: | N / A |
2D-Zeichnung