Spezifikationen
Informationen zum Produkt
| Hersteller: | VTE Inc. |
| Produktfamilie : | VTE Power Bushings |
| Artikel Gewicht (kg): | 0.108 |
Versand von Ort: Ubstadt-Weiher, Baden-Württemberg, Deutschland
Standard Lead Time: 45 Days Estimated lead time from the manufacturer for quantities exceeding available stock.
Mengenrabatte verfügbar
| Menge | Preis |
|---|---|
| 1-24 | €54,81 |
| 25-99 | €41,44 |
| 100-249 | €20,85 |
| 250-999 | €19,73 |
| 1000-4999 | €18,79 |
| 5000-499999 | €18,79 |
Verpackungseinheit: 1
| Hersteller: | VTE Inc. |
| Produktfamilie : | VTE Power Bushings |
| Artikel Gewicht (kg): | 0.108 |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Einheit Typ: | Jede |
| Stornierbar oder Rücksendungsrecht: | NCNR |
| Versand vom Standort: | Ubstadt-Weiher, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Hersteller Land: | UNS |
| RoHS-konform: | Nein |
| Verwandte Artikel | Sku | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
CCB376M0N14 |
Kupferkern 550 Ampere Metrisch M10, Bla... |
|
|
CCB376M0N02 |
Kupferkern 550 Ampere Metrisch M10, Rot |
|
|
7376M14 |
Bushing, Power, Assembled Bushing, … |
|
|
7B3731N02 |
Pass Thru Stud, 3/8", Red |
|
|
7B5051N02 |
Pass Thru Stud, 1/2", Red |
|